OUTLINE 物件概要
全体概要
物件名 | バウス習志野 mimomiの丘 |
---|---|
所在地 | 千葉県習志野市実籾一丁目1045-49他(地番) |
交通 | 京成本線「実籾」駅 徒歩5分 JR総武線「津田沼」駅 バス16分、「日大実籾」バス停 徒歩3分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率・建ぺい率 | 容積率200%、建ぺい率60% |
総戸数 | 96戸 |
延床面積 | 8,387.69㎡ |
敷地面積 | 4,283.06㎡(実測)、4,524.80㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 1,657.81㎡ |
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
建築確認番号 | 第TBTC22000376号(令和4年9月29日付) |
設計 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 | 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 |
管理員勤務形態 | 通勤管理(予定) |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有(敷地権利用) 建物:専有部分/区分所有権、共用部分/専有面積割合による所有権の共有 |
駐車場 | 58台(うち身障者用駐車場1台、機械式52台、平置き5台) (月額使用料:3900円~13900円/月) |
ミニバイク置場 | 3台(月額使用料:3000円/月) |
自転車置場 | 199台(子供用7区画を含む)(月額使用料:100円~350円/月) |
インターネット利用料(月額) | 880円/月 |
給湯器リース料(月額) | 2200円/月 |
建物竣工予定時期 | 2024年4月予定 |
入居予定時期 | 2024年4月予定 |
売主 |
中央日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 国土交通大臣(16)125号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主 |
東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番10号 千葉県知事(16)第359号、(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト 東京都港区芝二丁目6番1号 国土交通大臣(10)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
更新日/次回更新予定日
更新日 | 2023年3月20日(月) |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年3月31日(金) |
第二期販売予告概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 3,400万円台~5,700万円台 |
最多価格帯 | 3,900万円台(10戸) |
専有面積 | 71.97㎡~95.80㎡ |
間取り | 2LDK~4LDK |
バルコニー面積 | 10.30㎡~29.85㎡ |
テラス面積 | 11.42㎡~12.81㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.91㎡~12.40㎡ |
管理費(月額) | 15,300円~20,400円 |
修繕積立金(月額) | 9,360円~12,460円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 50,400円~67,100円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 504,000円~671,000円 |
備考 |
<予告広告>
掲載の専有面積、バルコニー面積等は、販売戸数が未定のため、第2期以降の販売予定戸数(60戸)を基にしております。 販売対象住戸を一括して販売するか、数期に分けて販売するかは確定しておりません。販売戸数、価格等は本広告にて掲載いたします。なお、本広告は当物件公式ホームページ(https://www.baus-web.jp/baus/narashino/)をご確認ください。 販売予定開始時期:2023年4月下旬 |