

OUTLINE
【バウスガーデン芦花公園 全体概要】
名称 | バウスガーデン芦花公園 |
---|---|
所在地 |
1街区/東京都世田谷区北烏山1丁目990-40 外(地番) 2街区/東京都世田谷区北烏山1丁目990-31 外(地番) 3街区/東京都世田谷区北烏山1丁目993-12外(地番) |
交通 |
1街区/京王線「芦花公園」駅徒歩14分、京王井の頭線「富士見ヶ丘」駅徒歩13分 2街区/京王線「芦花公園」駅徒歩13分、京王井の頭線「富士見ヶ丘」駅徒歩13分 3街区/京王線「芦花公園」駅徒歩12分、京王井の頭線 「富士見ヶ丘」駅徒歩12分 |
総戸数 | 24戸 |
構造・規模 | 木造2階建 軸組(在来)工法 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%/60%(一部緩和あり) |
容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 |
主たる設備 | 電気:東京電力エナジーパートナー ガス:東京ガス 水道:東京都上下水道局 |
道路 | 1街区/南側幅員約5.75m公道、開発道路幅員約5.0m(アスファルトコンクリート舗装) 2街区/西側幅員約6.0m公道、開発道路幅員約4.5m(アスファルトコンクリート舗装) 3街区/東側幅員約6.0m公道、西側幅員約6m私道、北側幅員約6.0m公道 |
私道負担(持ち分) | 1街区/113.84㎡の9分の1(9街区は除く) 、2街区/103.54㎡の8分の1、3街区/なし |
建築確認番号 | 1・2街区/竣工済み 3街区/第KBIーTKN22-10-0570号他(2022年5月27日付他) |
建物完成時期 | 1街区/2021年10月29日完成済み 2街区/2021年12月24日完成済み 3街区/2023年1月下旬(予定) |
入居時期 | 3街区/2023年2月下旬(予定) |
設計・施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
売主 | 中央日本土地建物株式会社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル 国土交通大臣(16)第125号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
【バウスガーデン芦花公園 3街区 第1期2次販売概要】
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 7,580万円 |
間取り | 2LDK ※無償オプション工事により、3LDKへの変更が可能です。詳細につきましては、ご来場の際現地スタッフまでお問合せください。 |
土地面積 | 90.04㎡ (約27.23坪) |
建物面積 | 91.08㎡ (約27.55坪) |
販売開始時期 | 2022年8月20日(土)登録受付 |
受付期間 | 2022年8月20日(土)【10時30分~12時】 |
抽選日 | 2022年8月20日(土)【12時30分】 |
情報更新日 | 2022年8月5日 |
---|---|
次回情報更新予定日 | 2022年8月22日 |
※坪表示は1㎡=0.3025坪で換算した約表示です。※敷地面積表示は、実測によるものです。※記載の区画図・間取図は概略図で大凡の広さ・縮尺・方位で若干誤差があります。畳数は約表示です。※家具・調度品は販売価格に含まれません。※記載の図面・方位等が現況と相違する場合は現況を優先させていただきます。現地案内の際にお確かめください。※日照・眺望・通風・周辺環境については将来に渡り保証するものではありません。※概要は令和4年8月5日現在のものです。